Unificación de Códigos |
| Código | Código | Descripción | N U E V O S |
||||
| BOLSA MERVAL | MAE | C O D I G O S | |||||
| B O N O S G L O B A L E S ( * ) | |||||||
| BOGX7 | ARG05 | BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA R.A. - 11% (1998-2005) | G | D | 0 | 5 | |
| BOGX9 | GLO09 | BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA R.A. 11,75% - 2009 - | G | A | 0 | 9 | |
| BGX11 | GLO10 | BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA R.A. 11,375% - 2010 - | G | M | 1 | 0 | |
| BGX12 | GLO15 | BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA R.A. 11,75% - 2015 - | G | J | 1 | 5 | |
| BOGX8 | GLO19 | BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA R.A. 12,125% - 2019 - | G | F | 1 | 9 | |
| BGX10 | GLO20 | BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA R.A. 12% - 2020 - | G | F | 2 | 0 | |
| BOGX6 | GLO27 | BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA R.A. - 2027 - 9,75% | G | S | 2 | 7 | |
| BOGX3 | BGL3 | BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA R.A. - 2001 - 9,25% | G | F | 0 | 1 | |
| BOGX4 | BGL4 | BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA R.A. - 2006 - 11% | G | O | 0 | 6 | |
| BOGX5 | BGL5 | BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA R.A. - 2017 - 11,375% | G | E | 1 | 7 | |
| BOGX | BGLO | BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA R.A. - 2003 - 8,375% | G | D | 0 | 3 | |
| E U R O B O N O S ( * ) | |||||||
| BEU01 | BONO DE LA R.A. EN EUROS 8,5 % - 1999/2001 - | E | S | 0 | 1 | ||
| BEUX6 | BEU02 | BONO DE LA R.A. EN EUROS 9,25 % - 1999/2002 - | E | O | 0 | 2 | |
| BEUX9 | BEU03 | BONO DELA R.A. EN EUROS 9% - 2000/2003 | E | J | 0 | 3 | |
| BEUX3 | BEU04 | BONO DE LA R.A. EN EUROS 8,5 % - 1999/2004 - | E | L | 0 | 4 | |
| BEUX2 | BEU06 | BONO DE LA R.A. EN EUROS 9 % - 1999/2006 - | E | A | 0 | 6 | |
| BEUX8 | BEU07 | BONO DE LA R.A. EN EUROS 10,25 % - 2000/2007 - | E | E | 0 | 7 | |
| BEUX5 | BEU09 | BONO DE LA R.A. EN EUROS 9 % - 1999/2009 - | E | Y | 0 | 9 | |
| BEUX7 | BEUD4 | BONO DE LA R.A. EN EUROS 10 % - 1999/2004 - | E | D | 0 | 4 | |
| BOEU1 | BEURO | BONO DE LA R.A. EN EUROS 9.5% - 1999/2004 - | E | M | 0 | 4 | |
| LEX68 | LEUF4 | LETRA EXTERNA DE LA R. A. EN EUROS L/e + 5,1% - 2004 - | E | V | 0 | 4 | |
| LX61 | LEURO | LET. EXT. R.A. EN EURO DE CUPON MONTO FIJO 1998/28 | E | Y | 2 | 8 | |
| LX71 | EUR05 | LETRAS EXTERNAS R.A. EN EUROS 9% - 2000/2005 - | E | Y | 0 | 5 | |
| EUR10 | LETRAS EXTERNAS R.A. EN EUROS 8,50% - 1998/2010 - | E | L | 1 | 0 | ||
| EUR02 | LETRAS EXTERNAS R.A. EN EUROS 7,125% - 1999/2002 - | E | J | 0 | 2 | ||
| B O N O S D E L T E S O R O ( * ) | |||||||
| BT05 | BON01 | BONOS DEL TESORO A MEDIANO PLAZO 9,5% - 2001 - | T | Y | 0 | 1 | |
| BT07 | BON03 | BONOS DEL TESORO A MEDIANO PLAZO 11,75% - 2003 - | T | Y | 0 | 3 | |
| BT06 | BON04 | BONOS DEL TESORO A MEDIANO PLAZO 11,25% - 2004 - | T | Y | 0 | 4 | |
| BT08 | BON05 | BONOS DEL TESORO A MEDIANO PLAZO 12,125% - 2005 - | T | Y | 0 | 5 | |
| BT04 | BON27 | BONOS DEL TESORO A LARGO PLAZO - BONTES 2027 - | T | S | 2 | 7 | |
| C U P O N E S ( * ) | |||||||
| ZL01 | LEUC1 | CUPON 1 LETRA EN EURO - VTO. 28/5/2001- | C | Y | 0 | 1 | |
| ZL06 | LEUC2 | CUPON 2 LETRA EN EURO - VTO. 28/5/2006- | C | Y | 0 | 6 | |
| ZL011 | LEUC3 | CUPON 3 LETRA EN EURO - VTO. 28/5/2011- | C | Y | 1 | 1 | |
| ZL016 | LEUC4 | CUPON 4 LETRA EN EURO - VTO. 28/5/2016- | C | Y | 1 | 6 | |
| ZL021 | LEUC5 | CUPON 5 LETRA EN EURO - VTO. 28/5/2021- | C | Y | 2 | 1 | |
| ZL026 | LEUC6 | CUPON 6 LETRA EN EURO - VTO. 28/5/2026- | C | Y | 2 | 6 | |
| L E T R A S E X T E R N A S ( * ) | |||||||
| LEX64 | LEF04 | LETRA EXTERNA DE LA R. A. EN U$S L+ 5,75% - 2004 - | S | A | 0 | 4 | |
| LEX53 | LELI | LETRAS EXTERNAS DE LA R. A. EN £ 10% 1997-2007 | S | J | 0 | 7 | |
| LEX49 | LEXP | LETRAS EXTERNAS DE LA R.A. EN $ 11,75% 1997-2007 | S | F | 0 | 7 | |
| LEX54 | LEXP2 | LETRAS EXTERNAS DE LA R.A. EN $ 8,75% 1997-2002 | S | L | 0 | 2 | |
| Z E R O C U P O N ( * ) | |||||||
| BGXB1 | ZCSB1 | BONOS EXT. GLO. CUPON CERO SERIE B - VTO. 15.04.2001 | Z | A | 0 | 1 | |
| BGXC1 | ZCSC1 | BONOS EXT. GLO. CUPON CERO SERIE C - VTO. 15.10.2001 | Z | O | 0 | 1 | |
| BGYD1 | ZCSD2 | BONOS EXT. GLO. CUPON CERO SERIE D - VTO. 15.10.2002 | Z | O | 0 | 2 | |
| BGXE1 | ZCSE3 | BONOS EXT. GLO. CUPON CERO SERIE E - VTO. 15.10.2003 | Z | O | 0 | 3 | |
| BGXF1 | ZCSF4 | BONOS EXT. GLO. CUPON CERO SERIE F - VTO. 15.10.2004 | Z | O | 0 | 4 | |
| B O C O N E S | |||||||
| PRO6 | BOCOD | BONO DE CONSOLIDACION EN U$S - 3º SERIE - | P | R | O | 6 | |
| PRO5 | BOCOP | BONO DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL - 3º SERIE - | P | R | O | 5 | |
| B O N O S P A G A R E S | |||||||
| BGOD2 | TAV01 | BONOS DEL GOB. A TASA VARIABLE S/BADLAR - VTO. 14/07/2001 | V | B | L | 1 | |
| BGOD3 | TAV02 | BONOS DEL GOB. A TASA VARIABLE S/TASA ENC. - VTO. 14/07/2001 | V | E | L | 1 | |
| BGOD4 | TAV03 | BONOS DEL GOB. A TASA VARIABLE S/BADLAR - VTO. 02/11/2001 | V | B | N | 1 | |
| BGOD5 | TAV04 | BONOS DEL GOB. A TASA VARIABLE S/TASA ENC. - VTO. 02/11/2001 | V | E | N | 1 | |
| BGOD6 | TAV05 | BONOS DEL GOB. A TASA VARIABLE S/TASA ENC. - VTO. 24/04/2002 | V | E | A | 2 | |
| B O N O S B R A D Y ( * * ) | |||||||
| DIS | DISD | BONO GARANTIZADO A TASA FLOTANTE R.A. EN U$S | D | I | S | D | |
| BRDM1 | DISM | BONO GARANTIZADO A TASA FLOTANTE R.A. EN DM | D | I | S | M | |
| PAR | PARD | BONO GARANTIZADO TASA FIJA R.A. EN U$S | P | A | R | D | |
| BRPM1 | PARM | BONO GARANTIZADO TASA FIJA R.A. EN DM | P | A | R | M | |
| O T R O S | |||||||
| BMAX1 | BRAJU | BONOS R. A. DE MARGEN AJUSTABLE VTO 30/11/2002 | M | V | 0 | 2 | |
| BRVX1 | BRAV5 | BONOS DE LA REP.ARGENTINA DE CUPON VARIABLE 2005 | R | V | 0 | 5 | |
| BON92 | BX92 | BONOS EXTERNOS 1992 | B | X | 9 | 2 | |
| La nueva denominación para los bonos, entrará en vigencia a partir del 12 de Febrero del 2001 | |||||||
| 1- El primer dígito de la nueva denominación , indica el tipo de bono (Global, Proveedor,etc) | |||||||
| 2- El segundo dígito representa el mes de vencimiento de acuerdo con el siguiente criterio de identificación: | |||||||
| Enero, Febrero , Marzo, Abril, MaYo, Junio, JuLio, AGosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | |||||||
| 3- El tercer y cuarto dígito corresponden al año en el cual opera el vencimiento final del bono | |||||||
| 4- El quinto dígito será utilizado por el Mae y la Bolsa a criterio propio. | |||||||
| * Generalmente se utiliza la letra D en el quinto dígito para indicar "Liquidacion en Dolares" | |||||||
Este es un servicio exclusivo de El @ccionista.com
Jorge Alberti - contáctenos